瀏覽量:
1000
產品描述
參數
產品特性:經過整型處理的經濟型金剛石破碎料,顆粒形狀為均一的塊狀,在兼顧鋒利性的同時,又增加了磨料的耐磨性。
建議用途:該產品適用于制造經濟型金剛石工具,瓷結合劑磨具,樹脂結合劑磨具,用來加工硬質合金、玻璃、陶瓷、石材等非金屬材料。
金剛石破碎料粒度表 | ||||||||||||||||
粒度Grit 型號Model |
50/60 | 60/70 | 70/80 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | 400/500 | 500/600 | 600/700 | 700/800 |
JGD | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | |
JGD-B | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | |
JED | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
JBD | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
JED-H | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
JBD-H | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ |
★可供應的標準粒度 ★Available | ||||||||||||||||
☆可定制的粒度 ☆Customizable |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
經濟型破碎料JGD
Copyright ? 2020 柘城縣金鑫磨料磨具有限公司 All Rights Reserved 豫ICP備2002327號 網站建設:中企動力 鄭州分公司 營業執照