瀏覽量:
1000
產品描述
參數
產品特性:采用中等強度金剛石為原料,經特殊破碎工藝,整形加工。粒度集中度高,形狀為塊狀,部分顆粒具有較鋒利的棱角。
建議用途:由于具有中等的強度,形狀為塊狀,較高的粒度集中度,適合用于制造較高精度的金剛石工具。
金剛石微粉粒度表 | |||||||||||
型號Model 粒度Grit |
D50(微米) | JGM | JGM-B | JBM-I | JBM | JBM-B | JBM-H | JBM-HB | JBM-HI | JX-HP | JX-CP |
0-0.25 | 0.1-0.2 | ★ | ★ | ★ | |||||||
0-0.5 | 0.2-0.4 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
0-1 | 0.4-0.6 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
0.5-1 | 0.6-0.8 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
0.75-1.25 | 0.9-1.1 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
1-1.5 | 1.1-1.3 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
1-2 | 1.3-1.5 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
1-3 | 1.6-2.0 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
2-3 | 2.0-2.3 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ||
2-4 | 2.4-2.9 | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
2-5 | 2.9-3.5 | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
3-6 | 3.5-4.3 | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
4-6 | 4.3-5.3 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
4-8 | 5.3-6.1 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
5-10 | 6.2-7.6 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
6-12 | 7.6-8.7 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
8-12 | 8.8-9.9 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
8-16 | 10-11.2 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
10-18 | 11.3-13 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
10-20 | 13.1-15.4 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
12-22 | 15.5-17.5 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
15-25 | 17.6-19.3 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
20-25 | 19.4-21.9 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
20-30 | 22-25 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
22-36 | 25-27 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
20-40 | 27-30 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
30-35 | 30-34 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
30-40 | 34-36 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
35-45 | 36-39 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
40-50 | 39-43 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
45-55 | 43-46 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
40-60 | 46-49 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
45-70 | 49-55 | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
★可供應的標準粒度 ★Available | |||||||||||
☆可定制的粒度 ☆Customizable |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
優選型鋒利晶型微粉JBM-HI
下一個
優選型標準晶型微粉JBM
Copyright ? 2020 柘城縣金鑫磨料磨具有限公司 All Rights Reserved 豫ICP備2002327號 網站建設:中企動力 鄭州分公司 營業執照